Model dan Rentang Produksi
Model | Diameter Poros Penggerak(mm) | Diameter Keluar (mm) | Ketebalan (mm) | TIG/ERW JENIS PENGELASAN (STANDAR) |
KU-10 | 25,0Φ | 6.0〜10.0 | 0,4〜0,8 | TIGのみ |
KU-16 | 30,0Φ | 8.0〜16.0 | 0,5〜1.2 | TIGのみ |
KU-20 | 35,0Φ | 8.0〜20.0 | 0,5〜1,5 | TIGのみ |
KU-25 | 35,0Φ | 10.0〜25.0 | 0,8〜1,5 | ERW.CEKCOK |
1KU | 40,0Φ | 12.7〜34.0 | 0.8〜2.0 | ERW.CEKCOK |
1-1/2KU | 45,0Φ | 16.0〜48.6 | 0,8〜2,5 | ERW.TIG =>Menonton Film |
2KU | 50,8Φ | 19.0〜60.5 | 1.2〜3.0 | ERW.CEKCOK |
2-1/2KU | 60,0Φ | 25.0〜76.3 | 1.5〜4.0 | ERW.CEKCOK |
3KU | 65,0Φ | 34.0〜89.1 | 2.0〜4.0 | ERW.CEKCOK |
3-1/2KU | 70,0Φ | 50.8〜101.6 | 2.0〜4.0 | ERW.CEKCOK |
4KU | 80,0Φ | 73.0〜114.3 | 2.0〜5.0 | ERW.CEKCOK |
6KU | 100,0Φ | 89.1〜165.2 | 2.0〜6.6 | ERW.CEKCOK |
Waktu posting: 16 Des-2022